| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SEAGULL |
| Πιστοποίηση: | GS/CE |
| Αριθμό μοντέλου: | SGW |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 50pcs |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένη ξύλινη παλέτα box&steel έξω |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs ανά μήνα |
| Όνομα Προϊόντος: | ηλεκτρικά κυματίζει | εφαρμογή: | Αποθήκη εμπορευμάτων, κτήριο, αποβάθρα, ect. |
|---|---|---|---|
| Ικανότητας: | 0.5t - 10t | Επιφάνεια: | Ζωγραφική |
| Πρότυπο: | GS/CE | Τύπος: | Ηλεκτρικός |
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικός φραγμός αλυσίδων,ηλεκτρική πτώση αλυσίδων |
||
10 ηλεκτρική κατασκευή τύπων πτώσης HSZ αλυσίδων Τ με το καροτσάκι ταξιδιού
|
Πρότυπο: 0.5t, 1t, 2t, 3t, 5t, 7,5t, 10t, 15T, 20T, 25T, 30T
Προδιαγραφή: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μηχανή: Μόνωση κατηγορίας Φ εργασίας. Εκτίμηση καθήκοντος: μηχανή κραμάτων 45%.Aluminum με τον ελαφρύ και καλό διασκεδασμό θερμότητας για να επιτρέψει επάνω 30min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| από τη συνεχή εργασία καθήκοντος τουλάχιστον. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εργαλείο: Όλη η διαδικασία συνοδοντώσεων τροχών από CNC τον ψηφιακό τόρνο με την επεξεργασία με θερμότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shelly: Φιαγμένος από ελαφρύ κοχύλι κραμάτων αργιλίου. Light&hard. Το δροσίζοντας πτερύγιο σχεδιάζεται ειδικά για να εξασφαλίσει γρήγορο διασκεδασμό θερμότητας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| με το ποσοστό μέχρι 45% και τη συνεχή υπηρεσία. Η ακέραια εσωκλειόμενη δομή ισχύει στις θέσεις όπως το χημικό πιάτο και | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| επιμεταλλώστε με ηλεκτρόλυση factroy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δευτερεύουσα μαγνητική φρενάροντας συσκευή: Η μαγνητική orce γεννήτρια είναι το πιό lastest σχέδιο που χαρακτηρίζεται για την παραγωγή της μαγνητικής δύναμης. Επιτρέπει | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| στιγμιαία κομμένη φρένο ηλεκτρική δύναμη το συντομότερο δυνατόν. Κρατήστε την ασφάλεια φρεναρίσματος ενώ η φόρτωση εγγυάται | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διακόπτης ορίου: Ο διακόπτης ορίου σταματά αυτόματα τον ανελκυστήρα ή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλυσίδα: FEC ΙΑΠΩΝΊΑ έκανε γ-80 την έξοχη αλυσίδα χάλυβα κραμάτων. Υποβαλλόμενος σε θερμοθεραπεία χρησιμοποιημένος στα σκληρά περιβάλλοντα. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γάντζος: Καυτός με την τέλειες δύναμη και την αντίσταση με το σύρτη ασφάλειας στο γάντζο top&bottom. Στροφείς κατώτατων γάντζων μέσω 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλαίσιο υποστήριξης: Το φορτίο
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΑΣΙΚΟ SPECS
| Πρότυπο | Εκτιμημένο φορτίο (Τόνος) |
Τυποποιημένη ανύψωση Ύψος (μ) |
Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) |
Ανυψωτική μηχανή | ||||
| Δύναμη (KW) |
Περιστροφή Ταχύτητα (r/min) |
Φάσεις | Τάση (β) |
Συχνότητα (Hz) |
||||
| Sgw-00501SF | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| Sgw-01001SF | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| Sgw-01002SF | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| Sgw-01501SF | 1.5 | 3 | 8.8 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| Sgw-02001SF | 2 | 3 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| Sgw-02002SF | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| Sgw-02501SF | 2.5 | 3 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| Sgw-03001SF | 3 | 3 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| Sgw-03002SF | 3 | 3 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| Sgw-05002SF | 5 | 3 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| Sgw-10004SF | 10 | 3 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| Πρότυπο | Αλυσίδα Πτώσεις |
Αλυσίδα Προδιαγραφή |
Φορτίο δοκιμής (τ) |
Βάρος (κλ) |
Βάρος προστιθέμενο με 1m υψηλότερο (κλ) |
| Sgw-00501SF | 1 | Φ6.3 | 0.625 | 47 | 0.81 |
| Sgw-01001SF | 1 | Φ7.1 | 1.25 | 61 | 1.1 |
| Sgw-01002SF | 2 | Φ6.3 | 1.25 | 52 | 1.62 |
| Sgw-01501SF | 1 | Φ10.0 | 1.875 | 108 | 2.3 |
| Sgw-02001SF | 1 | Φ10.0 | 2.5 | 115 | 2.3 |
| Sgw-02002SF | 2 | Φ7.1 | 2.5 | 73 | 2.2 |
| Sgw-02501SF | 1 | Φ11.2 | 3.125 | 116 | 2.8 |
| Sgw-03001SF | 1 | Φ11.2 | 3.75 | 122 | 2.8 |
| Sgw-03002SF | 2 | Φ10.0 | 3.75 | 131 | 4.7 |
| Sgw-05002SF | 2 | Φ11.2 | 6.25 | 151 | 5.6 |
| Sgw-10004SF | 4 | Φ11.2 | 12.5 | 300 | 8.4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: dolly
Τηλ.:: +8613806237204
Ηλεκτρικός ανελκυστήρας αλυσίδων αργιλίου 2 τόνος με το γάντζο αναστολής 50/60Hz 2000lbs
Μπλε μηχανικοί ανυψωτικοί γρύλοι ζωγραφικής 10T για τον εξοπλισμό μεταφορών
3 εμπορικοί μηχανικοί ανυψωτικοί γρύλοι τόνου/20 ίντσα - αγρόκτημα Jack 60 ίντσας
Βαριά μετρητών εύρωστη ενωμένη στενά στάση γρύλων χάλυβα μηχανική ανυψωτική 6T